无名投法 | 速度:61 恢复:100 闪躲:24 准确:0 破坏力:688/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 | 不羁浪人投法 | 速度:39 恢复:106 闪躲:12准确:0 破坏力:1121/463/463/463 防御力:120/41/41/41 元气:20 |
雷电投法 | 速度:49 恢复:100 闪躲:24 准确:0 破坏力:516/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 | 风雷投法 | 速度: 恢复:闪躲:准确: 破坏力: 防御力: 元气:20 |
标枪术 | 速度:61 恢复:80 闪躲:12 准确:0 破坏力:688/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 | 飞石诀 | 速度: 恢复:闪躲:准确: 破坏力: 防御力: 元气:20 |
血轮回 | 速度:55 恢复:90 闪躲:30 准确:0 破坏力:730/305/305/305 防御力:41/47/47/47 元气:10 | 血轮回 | 速度: 恢复:闪躲:准确: 破坏力: 防御力: 元气:20 |
无名弓术 | 速度:61 恢复:100闪躲:24准确:0 破坏力:688/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 | 不羁浪人弓术 | 速度:28 恢复:106闪躲:28准确:0 破坏力:1170/463/463/463 防御力:123/41/41/41 元气:20 |
三弓合体 | 速度:49 恢复:100闪躲:24准确:0 破坏力:516/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 | 北海连环弓术 | 速度:28 恢复:106闪躲:28准确: 破坏力:1170/463/463/463 防御力:123/41/41/41 元气:20 |
弹弓术 | 速度:61 恢复:80闪躲:12准确:0 破坏力:688/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 | 阿修罗弓术 | 速度:36 恢复:82闪躲:14准确:0 破坏力:1468/463/463/463 防御力:123/41/41/41 元气:20 |
不周弓术 | 速度:58 恢复:90闪躲:24准确:0 破坏力:775/305/305/305 防御力:41/47/47/47 元气:10 | 破天弓术 | 速度:32 恢复:94闪躲:36准确:0 破坏力:1620/529/529/529 防御力:150/59/59/59 元气:20 |
提示:所有远程阴阳师兑换